List of Code Naf Insee, French nomenclature and taxonomy
| Column | Type | Role | Description |
|---|---|---|---|
| code | text | freeform | |
| code_sirene | text | freeform | |
| level | text | freeform | |
| label_short | text | freeform | |
| label_long | text | freeform |
| code | code_sirene | level | label_short | label_long |
|---|---|---|---|---|
| SECTION A | — | section | AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE | AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE |
| 01 | — | division | Cult. & prod. animale, chasse & sce ann. | Culture et production animale, chasse et services annexes |
| 01.1 | 011 | group | Cultures non permanentes | Cultures non permanentes |
| 01.11 | 0111 | class | Cult céréale, légumineuse, graine oléag. | Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses |
| 01.11Z | 0111Z | subclass | Cult céréale, légumineuse, graine oléag. | Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses |
| 01.12 | 0112 | class | Culture du riz | Culture du riz |
| 01.12Z | 0112Z | subclass | Culture du riz | Culture du riz |
| 01.13 | 0113 | class | Cult. légume, melon, racine & tubercule | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules |
| 01.13Z | 0113Z | subclass | Cult. légume, melon, racine & tubercule | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules |
| 01.14 | 0114 | class | Culture de la canne à sucre | Culture de la canne à sucre |
| 01.14Z | 0114Z | subclass | Culture de la canne à sucre | Culture de la canne à sucre |
| 01.15 | 0115 | class | Culture du tabac | Culture du tabac |
| 01.15Z | 0115Z | subclass | Culture du tabac | Culture du tabac |
| 01.16 | 0116 | class | Culture de plantes à fibres | Culture de plantes à fibres |
| 01.16Z | 0116Z | subclass | Culture de plantes à fibres | Culture de plantes à fibres |
| 01.19 | 0119 | class | Autres cultures non permanentes | Autres cultures non permanentes |
| 01.19Z | 0119Z | subclass | Autres cultures non permanentes | Autres cultures non permanentes |
| 01.2 | 012 | group | Cultures permanentes | Cultures permanentes |
| 01.21 | 0121 | class | Culture de la vigne | Culture de la vigne |
| 01.21Z | 0121Z | subclass | Culture de la vigne | Culture de la vigne |
| 01.22 | 0122 | class | Culture fruits tropicaux et subtropicaux | Culture de fruits tropicaux et subtropicaux |
| 01.22Z | 0122Z | subclass | Culture fruits tropicaux et subtropicaux | Culture de fruits tropicaux et subtropicaux |
| 01.23 | 0123 | class | Culture d'agrumes | Culture d'agrumes |
| 01.23Z | 0123Z | subclass | Culture d'agrumes | Culture d'agrumes |
| 01.24 | 0124 | class | Culture de fruits à pépins et à noyau | Culture de fruits à pépins et à noyau |
| 01.24Z | 0124Z | subclass | Culture de fruits à pépins et à noyau | Culture de fruits à pépins et à noyau |
| 01.25 | 0125 | class | Cult. d'aut. fruits & de fruits à coque | Culture d'aut. fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits a coque |
| 01.25Z | 0125Z | subclass | Cult. d'aut. fruits & de fruits à coque | Culture d'aut. fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits a coque |
| 01.26 | 0126 | class | Culture de fruits oléagineux | Culture de fruits oléagineux |
| 01.26Z | 0126Z | subclass | Culture de fruits oléagineux | Culture de fruits oléagineux |
| 01.27 | 0127 | class | Culture de plantes à boissons | Culture de plantes à boissons |
| 01.27Z | 0127Z | subclass | Culture de plantes à boissons | Culture de plantes à boissons |
| 01.28 | 0128 | class | Cult. plante aromatiq. médicin. pharma. | Culture plantes à épices aromatiques médicinales pharmaceutiques |
| 01.28Z | 0128Z | subclass | Cult. plante aromatiq. médicin. pharma. | Culture plantes à épices aromatiques médicinales pharmaceutiques |
| 01.29 | 0129 | class | Autres cultures permanentes | Autres cultures permanentes |
| 01.29Z | 0129Z | subclass | Autres cultures permanentes | Autres cultures permanentes |
| 01.3 | 013 | group | Reproduction de plantes | Reproduction de plantes |
| 01.30 | 0130 | class | Reproduction de plantes | Reproduction de plantes |
| 01.30Z | 0130Z | subclass | Reproduction de plantes | Reproduction de plantes |
| 01.4 | 014 | group | Production animale | Production animale |
| 01.41 | 0141 | class | Élevage de vaches laitières | Élevage de vaches laitières |
| 01.41Z | 0141Z | subclass | Élevage de vaches laitières | Élevage de vaches laitières |
| 01.42 | 0142 | class | Élevage d'autres bovins et de buffles | Élevage d'autres bovins et de buffles |
| 01.42Z | 0142Z | subclass | Élevage d'autres bovins et de buffles | Élevage d'autres bovins et de buffles |
| 01.43 | 0143 | class | Élevage de chevaux et d'autres équidés | Élevage de chevaux et d'autres équidés |
| 01.43Z | 0143Z | subclass | Élevage de chevaux et d'autres équidés | Élevage de chevaux et d'autres équidés |
| 01.44 | 0144 | class | Élevage de chameaux & d'autres camélidés | Élevage de chameaux et d'autres camélidés |
| 01.44Z | 0144Z | subclass | Élevage de chameaux & d'autres camélidés | Élevage de chameaux et d'autres camélidés |
| 01.45 | 0145 | class | Élevage d'ovins et de caprins | Élevage d'ovins et de caprins |
| 01.45Z | 0145Z | subclass | Élevage d'ovins et de caprins | Élevage d'ovins et de caprins |
Sign in to browse the full dataset and download.