Accumulated domain-availability checks (incremented each run).
| Column | Type | Role | Description |
|---|---|---|---|
| domain | text | primary_key | |
| available | bool | label | |
| registrar | text | freeform | |
| source | text | category | |
| checked_at | datetime | timestamp |
| domain | available | registrar | source | checked_at |
|---|---|---|---|---|
| datamator.com | — | 1068 | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| datamator.ai | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| datamator.data | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| numator.com | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| numator.ai | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| numator.data | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| finmator.com | — | 472 | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| finmator.ai | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| finmator.data | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| finomator.com | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| finomator.ai | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| finomator.data | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| flowmator.com | — | 1068 | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| flowmator.ai | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| flowmator.data | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| bmator.com | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| bmator.ai | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| bmator.data | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| seshat.com | — | 79 | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| seshat.ai | — | 1d30d91b38c94cb682b5abd8168e882e-DONUTS | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| seshat.data | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| thoth.com | — | 2 | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| thoth.ai | — | bc8a117d561743f1998f8606d7bd8041-DONUTS | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| thoth.data | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| numina.com | — | 2 | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| numina.ai | — | 68b4cf5563294003b42e4b111a6fba49-DONUTS | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| numina.data | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| agora.com | — | 469 | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| agora.ai | — | ed0f7d906bf4444eb1ca85f1cff386a3-DONUTS | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| agora.data | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| datalith.com | — | 146 | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| datalith.ai | — | ee083e98195046f3b92f63c38e843e11-DONUTS | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| datalith.data | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| fyntel.com | — | 146 | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| fyntel.ai | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| fyntel.data | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| brikr.com | — | 146 | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| brikr.ai | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| brikr.data | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| noesis.com | — | 1068 | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| noesis.ai | — | 32c49f8483644cb09e662606fb00be55-DONUTS | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| noesis.data | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| cognis.com | — | 146 | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| cognis.ai | — | 5f2020068c7242069a7a4d817264a51f-DONUTS | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| cognis.data | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| banyan.com | — | 292 | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| banyan.ai | — | 28d33a6239884e549f01cc294be772fd-DONUTS | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| banyan.data | True | — | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| sylva.com | — | 456 | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
| sylva.ai | — | 402bd02fd5474221a82752c63e1168a6-DONUTS | rdap | 2026-06-09T22:00:37.820788+00:00 |
Sign in to browse the full dataset and download.